| Část č. | Šířka/mm | Tloušťka/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| Část č. | Šířka/mm | Tloušťka/mm | Roll Lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2.0 | 10/30 |
A tepelně odolná elektrická objímka je kritickou součástí moderních průmyslových a komerčních aplikací. Jedná se o ochrannou hadici navrženou pro stínění vodičů, kabelů a hadic před extrémními teplotami,......
ČTĚTE VÍCEÚvod: Kritický štít pro vysokoteplotní kabeláž Ve spletitých sítích, které pohánějí náš moderní svět, od průmyslových strojů a automobilových systémů až po specializované spotřebiče, je elektrické vedení životně dů......
ČTĚTE VÍCEV náročných průmyslových, automobilových a leteckých prostředích není ochrana kritických součástí před extrémním teplem možná – je to nutnost. A pouzdro odolné vysokým teplotám slouží jako první obranná ......
ČTĚTE VÍCE